<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ホームページ制作に使える情報</title>
	<atom:link href="http://www.oc-web-design.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oc-web-design.net</link>
	<description>ワンランク上のWeb制作を目指す</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 11:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>wordpressループ</title>
		<link>http://www.oc-web-design.net/wordpress/roo/</link>
		<comments>http://www.oc-web-design.net/wordpress/roo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oc-web-design.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[一般的なブログは投稿した記事がトップページに数件表示されるますが、wordpressにも同じように表示できますが、それがwordpressループです。 &#60;?php if(have_posts()): ?&#62; &#60;!&#8211;表示する記事があるのか&#8211;&#62; &#60;?php while(have_posts()): the_post();?&#62; &#60;!&#8211;投稿した記事があれば順番に表示する&#8211;&#62; &#60;?php endwhile; ?&#62; &#60;!&#8211;投稿を表示後の処理&#8211;&#62; &#60;?php else: ?&#62; &#60;!&#8211;投稿がない処理&#8211;&#62; &#60;?php endif; ?&#62; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般的なブログは投稿した記事がトップページに数件表示されるますが、wordpressにも同じように表示できますが、それがwordpressループです。</p>
<p>&lt;?php if(have_posts()): ?&gt;<br />
&lt;!&#8211;表示する記事があるのか&#8211;&gt;</p>
<p>&lt;?php while(have_posts()): the_post();?&gt;<br />
&lt;!&#8211;投稿した記事があれば順番に表示する&#8211;&gt;</p>
<p>&lt;?php endwhile; ?&gt;<br />
&lt;!&#8211;投稿を表示後の処理&#8211;&gt;</p>
<p>&lt;?php else: ?&gt;<br />
&lt;!&#8211;投稿がない処理&#8211;&gt;</p>
<p>&lt;?php endif; ?&gt;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oc-web-design.net/wordpress/roo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress-header.php</title>
		<link>http://www.oc-web-design.net/wordpress/header/</link>
		<comments>http://www.oc-web-design.net/wordpress/header/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 05:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oc-web-design.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[language_attributes() （xml:lang=&#8221;ja&#8221; lang=&#8221;ja）言語コード表示。自分は固定で使用。 bloginfo(&#8216;html_type&#8217;) （text/html） bloginfo(&#8216;charset&#8217;) （charset=UTF-8）文字コード。 bloginfo(&#8216;description&#8217;) ブログの説明文を表示。「ダッシュボード」の「キャッチフレーズ」が表示される。 bloginfo(&#8216;name&#8217;) ブログの名前。「ダッシュボード」の「サイトタイトル」が表示される。 wp_title ページのタイトルを表示。 bloginfo(&#8216;stylesheet_url&#8217;) スタイルシートのパス。 bloginfo(&#8216;atom_url&#8217;)bloginfo(&#8216;rss2_url&#8217;) フィードのタグ bloginfo(&#8216;pingback_url&#8217;) ピンバックのタグ bloginfo(&#8216;url&#8217;) ブログのURL。 bloginfo(&#8216;template_directory&#8217;) 使用するテーマのディレクトリー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<th>language_attributes()</th>
<td>（xml:lang=&#8221;ja&#8221; lang=&#8221;ja）<br />言語コード表示。自分は固定で使用。</td>
</tr>
<tr>
<th>bloginfo(&#8216;html_type&#8217;)</th>
<td>（text/html）</td>
</tr>
<tr>
<th>bloginfo(&#8216;charset&#8217;)</th>
<td>（charset=UTF-8）文字コード。</td>
</tr>
<tr>
<th>bloginfo(&#8216;description&#8217;)</th>
<td>ブログの説明文を表示。「ダッシュボード」の「キャッチフレーズ」が表示される。</td>
</tr>
<tr>
<th>bloginfo(&#8216;name&#8217;)</th>
<td>ブログの名前。「ダッシュボード」の「サイトタイトル」が表示される。</td>
</tr>
<tr>
<th>wp_title</th>
<td>ページのタイトルを表示。</td>
</tr>
<tr>
<th>bloginfo(&#8216;stylesheet_url&#8217;)</th>
<td>スタイルシートのパス。</td>
</tr>
<tr>
<th>bloginfo(&#8216;atom_url&#8217;)<br />bloginfo(&#8216;rss2_url&#8217;)</th>
<td>フィードのタグ</td>
</tr>
<tr>
<th>bloginfo(&#8216;pingback_url&#8217;)</th>
<td>ピンバックのタグ</td>
</tr>
<tr>
<th>bloginfo(&#8216;url&#8217;)</th>
<td>ブログのURL。</td>
</tr>
<tr>
<th>bloginfo(&#8216;template_directory&#8217;)</th>
<td>使用するテーマのディレクトリー</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oc-web-design.net/wordpress/header/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パスの形状に沿って文字入力</title>
		<link>http://www.oc-web-design.net/photoshop/pass_moji/</link>
		<comments>http://www.oc-web-design.net/photoshop/pass_moji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oc-web-design.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Photoshopで文字を入力したい時に、直線的に文字を書きたい時は問題ないですが、弧に沿って文字を書きたい場合、Photoshopで簡単に行うことができます。 まず、パスで線を描きます。もちろん直線でも曲線でも良いです。そうすると、パスのパネルの中に「作業用パス」というものができますので、それの名前を変更します。 次に「テキスト」ツールを選択してパスの上に近づけるとツールの形が変わります。そこでクリックし文字入力が可能な状態になります。 また、他には文字を入力した後に、右クリックで「ワープテキスト」を選択し、「スタイル」から様々な形状のスタイルを選択できます。その形状に沿って文字が描かれます。 文字の入力では有効ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshopで文字を入力したい時に、直線的に文字を書きたい時は問題ないですが、弧に沿って文字を書きたい場合、Photoshopで簡単に行うことができます。</p>
<p>まず、パスで線を描きます。もちろん直線でも曲線でも良いです。そうすると、パスのパネルの中に「作業用パス」というものができますので、それの名前を変更します。
</p>
<p>次に「テキスト」ツールを選択してパスの上に近づけるとツールの形が変わります。そこでクリックし文字入力が可能な状態になります。</p>
<p>また、他には文字を入力した後に、右クリックで「ワープテキスト」を選択し、「スタイル」から様々な形状のスタイルを選択できます。その形状に沿って文字が描かれます。</p>
<p>文字の入力では有効ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oc-web-design.net/photoshop/pass_moji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レイヤー</title>
		<link>http://www.oc-web-design.net/photoshop/layer/</link>
		<comments>http://www.oc-web-design.net/photoshop/layer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oc-web-design.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Photoshopを使用するにはレイヤーという機能を理解しなければありません。例えば、2つの画像を重ねて作成した一つの画像は2つの階層になっているので、２つのレイヤーからできているということを理解できます。 Photoshopには画像を修正・加工するときには調整レイヤーという便利な機能があります。調整レイヤーは直接画像に手を加えるのではなく、画像の上に一つレイヤーを増やし、そのレイヤーを修正したりできる機能です。 ですから調整レイヤーを解除すると簡単に元の画像に戻すことができるのが、調整レイヤーを使用するメリットです。調整レイヤーを追加すると自動でレイヤーマスクも追加されますので、一部分の明るさやコントラスト、色相や彩度を変更することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshopを使用するにはレイヤーという機能を理解しなければありません。例えば、2つの画像を重ねて作成した一つの画像は2つの階層になっているので、２つのレイヤーからできているということを理解できます。</p>
<p>Photoshopには画像を修正・加工するときには<strong>調整レイヤー</strong>という便利な機能があります。調整レイヤーは直接画像に手を加えるのではなく、画像の上に一つレイヤーを増やし、そのレイヤーを修正したりできる機能です。<br />
ですから調整レイヤーを解除すると簡単に元の画像に戻すことができるのが、調整レイヤーを使用するメリットです。調整レイヤーを追加すると自動でレイヤーマスクも追加されますので、一部分の明るさやコントラスト、色相や彩度を変更することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oc-web-design.net/photoshop/layer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いろいろなマスク</title>
		<link>http://www.oc-web-design.net/photoshop/mask/</link>
		<comments>http://www.oc-web-design.net/photoshop/mask/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 07:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oc-web-design.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[レイヤーマスク Photoshopでレイヤーの不要なところを隠したいという場合に使用するのがレイヤーマスクです。メニューの【レイヤー】からレイヤーマスクを追加するとレイヤーマスクが適用されます。レイヤーマスクが適用されるとレイヤーパネルにはサムネールが表示されます。 サムネールをクリックすると、マスクを編集できます。 ベクトルマスク パスで描画した選択範囲をマスクする場合はベクトルマスクを使用する。メニューの【レイヤー】から【ベクトルマスク】で【現在のパス】を選択する。ベクトルマスクが設定されるとレイヤーパネルにサムネールが表示される。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>レイヤーマスク</strong><br />
Photoshopでレイヤーの不要なところを隠したいという場合に使用するのがレイヤーマスクです。メニューの【レイヤー】からレイヤーマスクを追加するとレイヤーマスクが適用されます。レイヤーマスクが適用されるとレイヤーパネルにはサムネールが表示されます。<br />
サムネールをクリックすると、マスクを編集できます。</p>
<p><strong>ベクトルマスク</strong><br />
パスで描画した選択範囲をマスクする場合はベクトルマスクを使用する。メニューの【レイヤー】から【ベクトルマスク】で【現在のパス】を選択する。<br />ベクトルマスクが設定されるとレイヤーパネルにサムネールが表示される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oc-web-design.net/photoshop/mask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ものさしツール</title>
		<link>http://www.oc-web-design.net/photoshop/monosashi/</link>
		<comments>http://www.oc-web-design.net/photoshop/monosashi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oc-web-design.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Photoshopのものさしツールとはどんなツールかご存知ですか？ 例えば、デジカメで撮った写真など後で見てみると傾いていることがありますよね。 そのような場合にものさしツールを使用すると、傾きを修正することができます。 使い方は簡単です。 ものさしツールを選択し、修正したい角度に線を引きます。 メニューのイメージから画像の回転を選択します。 角度入力を選択すると、ものさしツールで引いた線の角度が入力されています。 そのままＯＫを押すと、画像の傾きが修正されます。 お試しください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshopのものさしツールとはどんなツールかご存知ですか？</p>
<p>例えば、デジカメで撮った写真など後で見てみると傾いていることがありますよね。</p>
<p>そのような場合にものさしツールを使用すると、傾きを修正することができます。</p>
<p>使い方は簡単です。</p>
<ul>
<li>ものさしツールを選択し、修正したい角度に線を引きます。</li>
<li>メニューのイメージから画像の回転を選択します。</li>
<li>角度入力を選択すると、ものさしツールで引いた線の角度が入力されています。</li>
<li>そのままＯＫを押すと、画像の傾きが修正されます。</li>
</ul>
<p>お試しください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oc-web-design.net/photoshop/monosashi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>描画モードの種類</title>
		<link>http://www.oc-web-design.net/photoshop/paint/</link>
		<comments>http://www.oc-web-design.net/photoshop/paint/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 06:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oc-web-design.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[フォトショップの描画モードにはたくさんの種類がありますが、いくつか記載しておきます。 比較（暗）・・・レイヤーが重なっている状態で上と下のレイヤーを比較し、暗い方のカラーを選択し表示される。 乗算・・・上と下のレイヤーを掛けて表示されるので、比較的暗いカラーになります。 比較（明）・・・上と下のレイヤーを比較し、明るい方のカラーを選択します。 覆い焼きカラー・・・下のレイヤーのカラーを明るくし、上のレイヤーのカラーに反映します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フォトショップの描画モードにはたくさんの種類がありますが、いくつか記載しておきます。</p>
<p><strong>比較（暗）</strong>・・・レイヤーが重なっている状態で上と下のレイヤーを比較し、暗い方のカラーを選択し表示される。</p>
<p><strong>乗算</strong>・・・上と下のレイヤーを掛けて表示されるので、比較的暗いカラーになります。</p>
<p><strong>比較（明）</strong>・・・上と下のレイヤーを比較し、明るい方のカラーを選択します。</p>
<p><strong>覆い焼きカラー</strong>・・・下のレイヤーのカラーを明るくし、上のレイヤーのカラーに反映します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oc-web-design.net/photoshop/paint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cakephp-FormHelper</title>
		<link>http://www.oc-web-design.net/php/cakephp/cakephp-formhelper/</link>
		<comments>http://www.oc-web-design.net/php/cakephp/cakephp-formhelper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oc-web-design.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[FormHelperで使用する&#60;form&#62;のメソッド create（モデル名,属性） フォームの開始タグ&#60;form&#62;を生成する。属性には属性名をキーとする連想配列を準備します。 例として（属性：array(&#8216;type&#8217;=&#62;&#8217;post&#8217;,'action&#8217;=&#62;&#8217;xxx.php&#8217;) text &#60;input type=&#8221;text&#8221;&#62;を生成する。 submit submitを生成する。 end(); &#60;/form&#62;を生成する。 こんな感じでFormHelperのMVCのVを作成できますね。 ちなみにこの書き方ですと自分しかわからないですが・・・申し訳ありません。参考にしないでくださいね。自分用のメモなので。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FormHelperで使用する&lt;form&gt;のメソッド</p>
<ol>
<li>create（モデル名,属性）<br />
フォームの開始タグ&lt;form&gt;を生成する。属性には属性名をキーとする連想配列を準備します。<br />
例として（属性：array(&#8216;type&#8217;=&gt;&#8217;post&#8217;,'action&#8217;=&gt;&#8217;xxx.php&#8217;)</li>
<li>text<br />
&lt;input type=&#8221;text&#8221;&gt;を生成する。</li>
<li>submit<br />
submitを生成する。</li>
<li>end();<br />
&lt;/form&gt;を生成する。</li>
</ol>
<p>こんな感じでFormHelperのMVCのVを作成できますね。</p>
<p>ちなみにこの書き方ですと自分しかわからないですが・・・申し訳ありません。参考にしないでくださいね。自分用のメモなので。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oc-web-design.net/php/cakephp/cakephp-formhelper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cakephpを使ってみる</title>
		<link>http://www.oc-web-design.net/php/cakephp/cakephp_01/</link>
		<comments>http://www.oc-web-design.net/php/cakephp/cakephp_01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oc-web-design.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[cakephpをローカルで学習するにはXAMPPを入手しることで手軽に環境を整えることができます。 そしてローカルのサーバーの「htdocs」というフォルダにcakephpを突っ込み、その中でファイルを作成していくというような感じでしょう。 cakephpにはMVCがあります。 M「Model-モデル、データ関連」 V「View-画面」 C「Controller-プログラムの制御」 フレームワークの特徴や使い方を学ぶのは容易ではないと言われますが、開発に関わる人数が多ければ、効果を発揮するということです。また、同じコードを何回も書くといった作業の手間も省いてくれるようです。 例えば、フォームを作成するにしてもFormHelperといった自動で生成してくれるといったものもあるようです。 もちろんボタン一つでではないようですが、一から制作するよりは簡単なようですね。MVCの調整をしてあげる程度でしょうか。セキュリティーなども自分のような素人が頑張って作るより、フレームワークを使用した方が、しっかりセキュリティーができているようですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cakephpをローカルで学習するにはXAMPPを入手しることで手軽に環境を整えることができます。<br />
そしてローカルのサーバーの「htdocs」というフォルダにcakephpを突っ込み、その中でファイルを作成していくというような感じでしょう。<br />
cakephpにはMVCがあります。</p>
<ul>
<li>M「Model-モデル、データ関連」</li>
<li>V「View-画面」</li>
<li>C「Controller-プログラムの制御」</li>
</ul>
<p>フレームワークの特徴や使い方を学ぶのは容易ではないと言われますが、開発に関わる人数が多ければ、効果を発揮するということです。また、同じコードを何回も書くといった作業の手間も省いてくれるようです。</p>
<p>例えば、フォームを作成するにしてもFormHelperといった自動で生成してくれるといったものもあるようです。<br />
もちろんボタン一つでではないようですが、一から制作するよりは簡単なようですね。MVCの調整をしてあげる程度でしょうか。セキュリティーなども自分のような素人が頑張って作るより、フレームワークを使用した方が、しっかりセキュリティーができているようですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oc-web-design.net/php/cakephp/cakephp_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cakephpの開発環境</title>
		<link>http://www.oc-web-design.net/php/cakephp/cakephp_development/</link>
		<comments>http://www.oc-web-design.net/php/cakephp/cakephp_development/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oc-web-design.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[PHPのフレームワークを学ぶにあたり、そろそろ開発環境を整えていこうと思い調べてみました。 多くの方はJava等の開発で人気のEclipse+PDTという環境で作業しているかもしれませんが、Eclipseは重いという口コミが多数あり、自分はNetBeansという開発環境を選択しました。 インストールしてみると、ソフトの立ち上がりもスムーズで重さも特に感じられません。使い勝手は、まだわかりませんが、Dreamweaverなどの重さも好きではないので、NetBeansはいい感じです。 その他の開発環境として、PHPEditorなども選択肢にありますが、どうでしょうか？ お使いの方の良いという情報があれば考えてみたいですが、しばらくはNetBeansでいきます。 他にも良い開発環境があれば教えてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHPのフレームワークを学ぶにあたり、そろそろ開発環境を整えていこうと思い調べてみました。</p>
<p>多くの方はJava等の開発で人気のEclipse+PDTという環境で作業しているかもしれませんが、Eclipseは重いという口コミが多数あり、自分はNetBeansという開発環境を選択しました。</p>
<p>インストールしてみると、ソフトの立ち上がりもスムーズで重さも特に感じられません。使い勝手は、まだわかりませんが、Dreamweaverなどの重さも好きではないので、NetBeansはいい感じです。</p>
<p>その他の開発環境として、PHPEditorなども選択肢にありますが、どうでしょうか？</p>
<p>お使いの方の良いという情報があれば考えてみたいですが、しばらくはNetBeansでいきます。</p>
<p>他にも良い開発環境があれば教えてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oc-web-design.net/php/cakephp/cakephp_development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

